
Soroksár · · a verseny lezajlott
Buci futás 2026
Eredmények, fotók, videó
A Buci futás 2026 öt kilométerén 224 futó ért célba. A leggyorsabb Lencse Gábor volt (16:57), a nők közül Balogh-Lengyel Nóra (20:45). Köszönjük, hogy velünk futottatok!
- futó ért célba az 5 km-en
- 224futó ért célba az 5 km-en
- a leggyorsabb idő
- 16:57a leggyorsabb idő
- fotó a versenyről
- 161fotó a versenyről
- videó a napról
- 40 mpvideó a napról
Két városrész, egy Soroksár!
Röviden
A Buci futást 2026. szeptember 26-án, szombaton rendezték Budapest XXIII. kerület, Soroksár területén, négy futammal. Az 5 kilométeres főfutamon 224 futó ért célba (Gamma Timing); a leggyorsabb férfi Lencse Gábor (16:57), a leggyorsabb nő Balogh-Lengyel Nóra (20:45) volt. Az oldalon a teljes eredménylista, 161 fotó és a verseny 40 másodperces videója látható. Rendező Soroksár Önkormányzata, szervező a RUNaway Sportszervező Kft., főtámogató a Soroksári Buci Pékség.
Frissítve:
01Eredmények
Kik nyerték a Buci futást?
A Buci futás 2026 öt kilométeres futamán 224 futó ért célba: 120 nő és 104 férfi. A mezőny fele 32:25 alatt futotta le a távot (a nőknél a középérték 33:29, a férfiaknál 27:56). Az utolsó célba érő 48:11 alatt teljesített.
5 km · nők
Női dobogó
- 1. helyezett: Balogh-Lengyel Nóraabszolút 9. · 30–34 év · 4:09 /km20:45
- 2. helyezett: Deák Kittiabszolút 11. · 0–19 év · 4:11 /km20:54
- 3. helyezett: Gorsin Katarinaabszolút 13. · 40–44 év · 4:12 /km21:01
5 km · férfiak
Férfi dobogó
- 1. helyezett: Lencse Gáborabszolút 1. · 35–39 év · 3:23 /km16:57
- 2. helyezett: Petsuk Zoltánabszolút 2. · 40–44 év · 3:30 /km17:29
- 3. helyezett: Lakatos Jánosabszolút 3. · 30–34 év · 3:36 /km17:59
Korcsoport-győztesek
| Korcsoport | Leggyorsabb nő | Leggyorsabb férfi |
|---|---|---|
| 0–19 év | Deák Kitti 20:54 | Franku Dániel 21:23 |
| 20–24 év | Lengyel-Széchenyi Dorina 25:17 | Rádi-Szabó Márk 18:51 |
| 25–29 év | Gödri Szende 32:25 | Pénzes Barnabás 20:08 |
| 30–34 év | Balogh-Lengyel Nóra 20:45 | Lakatos János 17:59 |
| 35–39 év | Ézsiás-Márián Loretta 26:01 | Lencse Gábor 16:57 |
| 40–44 év | Gorsin Katarina 21:01 | Petsuk Zoltán 17:29 |
| 45–49 év | Handó Éva 22:32 | Budai Sándor Budai 21:32 |
| 50–54 év | Koncz Tünde 26:42 | Széll Endre 24:06 |
| 55–59 év | Boros Zsuzsanna 26:59 | Rubesch Gábor 27:50 |
| 60–64 év | Varga Klára 27:35 | Vida Zoltán 33:02 |
| 65–69 év | Schweigert Árpádné 27:46 | Kiss Tibor 30:38 |
A teljes eredménylista — 224 célba érő
224 célba érő, helyezés szerint
| Hely | Név | Idő | Tempó /km | Nem · hely | Korcsoport · hely |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lencse Gáborférfi 1.férfi · 35–39 év | 16:57 | 3:23 | férfi · 1. | 35–39 · 1. |
| 2. | Petsuk Zoltánférfi 2.férfi · 40–44 év | 17:29 | 3:30 | férfi · 2. | 40–44 · 1. |
| 3. | Lakatos Jánosférfi 3.férfi · 30–34 év | 17:59 | 3:36 | férfi · 3. | 30–34 · 1. |
| 4. | Pirityi Dávidférfi · 30–34 év | 18:45 | 3:45 | férfi · 4. | 30–34 · 2. |
| 5. | Rádi-Szabó Márkférfi · 20–24 év | 18:51 | 3:46 | férfi · 5. | 20–24 · 1. |
| 6. | Estefán Benjáminférfi · 35–39 év | 18:52 | 3:46 | férfi · 6. | 35–39 · 2. |
| 7. | Erdei Andrásférfi · 40–44 év | 20:02 | 4:00 | férfi · 7. | 40–44 · 2. |
| 8. | Pénzes Barnabásférfi · 25–29 év | 20:08 | 4:02 | férfi · 8. | 25–29 · 1. |
| 9. | Balogh-Lengyel Nóranői 1.nő · 30–34 év | 20:45 | 4:09 | nő · 1. | 30–34 · 1. |
| 10. | Turcsán Gergelyférfi · 20–24 év | 20:50 | 4:10 | férfi · 9. | 20–24 · 2. |
| 11. | Deák Kittinői 2.nő · 0–19 év | 20:54 | 4:11 | nő · 2. | 0–19 · 1. |
| 12. | Érces Péter Gáborférfi · 35–39 év | 20:58 | 4:12 | férfi · 10. | 35–39 · 3. |
| 13. | Gorsin Katarinanői 3.nő · 40–44 év | 21:01 | 4:12 | nő · 3. | 40–44 · 1. |
| 14. | Franku Dánielférfi · 0–19 év | 21:23 | 4:17 | férfi · 11. | 0–19 · 1. |
| 15. | Terebesi Dávidférfi · 35–39 év | 21:25 | 4:17 | férfi · 12. | 35–39 · 4. |
| 16. | Huszti Rékanő · 0–19 év | 21:28 | 4:18 | nő · 4. | 0–19 · 2. |
| 17. | Budai Sándor Budaiférfi · 45–49 év | 21:32 | 4:18 | férfi · 13. | 45–49 · 1. |
| 18. | Bujdosó-Király Rolandférfi · 35–39 év | 21:37 | 4:19 | férfi · 14. | 35–39 · 5. |
| 19. | Ale Jánosférfi · 45–49 év | 22:08 | 4:26 | férfi · 15. | 45–49 · 2. |
| 20. | Gál Tamásférfi · 35–39 év | 22:30 | 4:30 | férfi · 16. | 35–39 · 6. |
| 21. | Handó Évanő · 45–49 év | 22:32 | 4:30 | nő · 5. | 45–49 · 1. |
| 22. | Handó Juditnő · 45–49 év | 22:34 | 4:31 | nő · 6. | 45–49 · 2. |
| 23. | Farkas Gyulaférfi · 45–49 év | 22:34 | 4:31 | férfi · 17. | 45–49 · 3. |
| 24. | Bohák Ferencférfi · 25–29 év | 22:35 | 4:31 | férfi · 18. | 25–29 · 2. |
| 25. | Farkas Gergelyférfi · 35–39 év | 22:46 | 4:33 | férfi · 19. | 35–39 · 7. |
| 26. | Homoróczki Évanő · 45–49 év | 22:49 | 4:34 | nő · 7. | 45–49 · 3. |
| 27. | Kerekes Tamásférfi · 45–49 év | 22:58 | 4:36 | férfi · 20. | 45–49 · 4. |
| 28. | Budai Attilaférfi · 35–39 év | 23:08 | 4:38 | férfi · 21. | 35–39 · 8. |
| 29. | Nagy Mártonférfi · — év | 23:11 | 4:38 | férfi · 22. | — |
| 30. | Káré Istvánférfi · 40–44 év | 23:23 | 4:41 | férfi · 23. | 40–44 · 3. |
| 31. | Hinkel János Mártonférfi · 0–19 év | 23:34 | 4:43 | férfi · 24. | 0–19 · 2. |
| 32. | Tudja Patrikférfi · 0–19 év | 23:39 | 4:44 | férfi · 25. | 0–19 · 3. |
| 33. | Dr. Bognár Csabaférfi · 45–49 év | 23:48 | 4:46 | férfi · 26. | 45–49 · 5. |
| 34. | Kovács Tamásférfi · 35–39 év | 23:56 | 4:47 | férfi · 27. | 35–39 · 9. |
| 35. | Széll Endreférfi · 50–54 év | 24:06 | 4:49 | férfi · 28. | 50–54 · 1. |
| 36. | Debreczeni Jacqelinenő · 30–34 év | 24:10 | 4:50 | nő · 8. | 30–34 · 2. |
| 37. | Tóth Kristófférfi · 25–29 év | 24:11 | 4:50 | férfi · 29. | 25–29 · 3. |
| 38. | Viszneki Balázsférfi · 45–49 év | 24:20 | 4:52 | férfi · 30. | 45–49 · 6. |
| 39. | Őrsi Gáborférfi · 40–44 év | 24:24 | 4:53 | férfi · 31. | 40–44 · 4. |
| 40. | Toto Federicoférfi · 35–39 év | 24:38 | 4:56 | férfi · 32. | 35–39 · 10. |
| 41. | Kedzierszki Zsomborférfi · 20–24 év | 25:01 | 5:00 | férfi · 33. | 20–24 · 3. |
| 42. | Lengyel-Széchenyi Dorinanő · 20–24 év | 25:17 | 5:03 | nő · 9. | 20–24 · 1. |
| 43. | Tóthfalussy Andrásférfi · 40–44 év | 25:22 | 5:04 | férfi · 34. | 40–44 · 5. |
| 44. | Kedzierszki Károlyférfi · 50–54 év | 25:22 | 5:04 | férfi · 35. | 50–54 · 2. |
| 45. | Laszlo Lorantférfi · 45–49 év | 25:22 | 5:04 | férfi · 36. | 45–49 · 7. |
| 46. | Tóthfalussy-Horváth Lídianő · 40–44 év | 25:25 | 5:05 | nő · 10. | 40–44 · 2. |
| 47. | Ékes Ádámférfi · 35–39 év | 25:28 | 5:06 | férfi · 37. | 35–39 · 11. |
| 48. | Fedorovics Ruszlánférfi · 0–19 év | 25:28 | 5:06 | férfi · 38. | 0–19 · 4. |
| 49. | Strbik Lillanő · 20–24 év | 25:34 | 5:07 | nő · 11. | 20–24 · 2. |
| 50. | Lengyel Dánielférfi · 20–24 év | 25:37 | 5:07 | férfi · 39. | 20–24 · 4. |
| 51. | Erdei Benedekférfi · 0–19 év | 25:49 | 5:10 | férfi · 40. | 0–19 · 5. |
| 52. | Pozsonyi Ákosférfi · 45–49 év | 25:50 | 5:10 | férfi · 41. | 45–49 · 8. |
| 53. | Ézsiás-Márián Lorettanő · 35–39 év | 26:01 | 5:12 | nő · 12. | 35–39 · 1. |
| 54. | dr. Lutfi Balázs Amangférfi · 45–49 év | 26:25 | 5:17 | férfi · 42. | 45–49 · 9. |
| 55. | Anderka Gergőférfi · 35–39 év | 26:30 | 5:18 | férfi · 43. | 35–39 · 12. |
| 56. | Balla Zsolnanő · 0–19 év | 26:32 | 5:18 | nő · 13. | 0–19 · 3. |
| 57. | Szegő Erikanő · 30–34 év | 26:38 | 5:20 | nő · 14. | 30–34 · 3. |
| 58. | Koncz Tündenő · 50–54 év | 26:42 | 5:20 | nő · 15. | 50–54 · 1. |
| 59. | Arányi Péterférfi · 40–44 év | 26:46 | 5:21 | férfi · 44. | 40–44 · 6. |
| 60. | Oltvári Mónikanő · 50–54 év | 26:58 | 5:24 | nő · 16. | 50–54 · 2. |
| 61. | Kovács Szabolcsférfi · 45–49 év | 26:58 | 5:24 | férfi · 45. | 45–49 · 10. |
| 62. | Boros Zsuzsannanő · 55–59 év | 26:59 | 5:24 | nő · 17. | 55–59 · 1. |
| 63. | Ferenczy Krisztinanő · 50–54 év | 27:02 | 5:24 | nő · 18. | 50–54 · 3. |
| 64. | Bodó Balázsférfi · 0–19 év | 27:02 | 5:24 | férfi · 46. | 0–19 · 6. |
| 65. | Menyhért Zsuzsannanő · 45–49 év | 27:25 | 5:29 | nő · 19. | 45–49 · 4. |
| 66. | Dene-Murár Tiborférfi · 40–44 év | 27:26 | 5:29 | férfi · 47. | 40–44 · 7. |
| 67. | Hóbor Attilaférfi · 35–39 év | 27:33 | 5:31 | férfi · 48. | 35–39 · 13. |
| 68. | Sáfár Norbertférfi · 35–39 év | 27:33 | 5:31 | férfi · 49. | 35–39 · 14. |
| 69. | Varga Kláranő · 60–64 év | 27:35 | 5:31 | nő · 20. | 60–64 · 1. |
| 70. | Samu Szilasférfi · 0–19 év | 27:44 | 5:33 | férfi · 50. | 0–19 · 7. |
| 71. | Schweigert Árpádnénő · 65–69 év | 27:46 | 5:33 | nő · 21. | 65–69 · 1. |
| 72. | Rubesch Gáborférfi · 55–59 év | 27:50 | 5:34 | férfi · 51. | 55–59 · 1. |
| 73. | Farkas Mátéférfi · 35–39 év | 27:54 | 5:35 | férfi · 52. | 35–39 · 15. |
| 74. | Samu Szabolcsférfi · 50–54 év | 27:58 | 5:36 | férfi · 53. | 50–54 · 3. |
| 75. | Oosz Katalinnő · 65–69 év | 28:00 | 5:36 | nő · 22. | 65–69 · 2. |
| 76. | Lencse Rékanő · 0–19 év | 28:06 | 5:37 | nő · 23. | 0–19 · 4. |
| 77. | Szirmai Ariadnénő · 30–34 év | 28:08 | 5:38 | nő · 24. | 30–34 · 4. |
| 78. | Fazekas Krisztinanő · 35–39 év | 28:36 | 5:43 | nő · 25. | 35–39 · 2. |
| 79. | Rácz Bernadettnő · 35–39 év | 28:49 | 5:46 | nő · 26. | 35–39 · 3. |
| 80. | Kotlár Péterférfi · 25–29 év | 28:50 | 5:46 | férfi · 54. | 25–29 · 4. |
| 81. | Bozány Edinanő · 30–34 év | 28:53 | 5:47 | nő · 27. | 30–34 · 5. |
| 82. | Jeney Krisztinanő · 30–34 év | 29:09 | 5:50 | nő · 28. | 30–34 · 6. |
| 83. | Ravetzky Annanő · 20–24 év | 29:23 | 5:53 | nő · 29. | 20–24 · 3. |
| 84. | Wankó Viktórianő · 0–19 év | 29:27 | 5:53 | nő · 30. | 0–19 · 5. |
| 85. | Balla Zsoltférfi · 55–59 év | 29:27 | 5:53 | férfi · 55. | 55–59 · 2. |
| 86. | Petró Zoltán Tamásférfi · 50–54 év | 29:30 | 5:54 | férfi · 56. | 50–54 · 4. |
| 87. | Tóth Ildikónő · 50–54 év | 29:32 | 5:54 | nő · 31. | 50–54 · 4. |
| 88. | Varga Krisztinanő · 40–44 év | 29:34 | 5:55 | nő · 32. | 40–44 · 3. |
| 89. | Gyürk Andrásférfi · 45–49 év | 29:35 | 5:55 | férfi · 57. | 45–49 · 11. |
| 90. | Hajtman-Balogh Lillanő · 35–39 év | 29:36 | 5:55 | nő · 33. | 35–39 · 4. |
| 91. | Bakó Tamásférfi · 50–54 év | 29:45 | 5:57 | férfi · 58. | 50–54 · 5. |
| 92. | Halász György Péterférfi · 0–19 év | 29:48 | 5:58 | férfi · 59. | 0–19 · 8. |
| 93. | Égető Zitanő · 45–49 év | 30:03 | 6:01 | nő · 34. | 45–49 · 5. |
| 94. | Józsa Bálintférfi · 35–39 év | 30:05 | 6:01 | férfi · 60. | 35–39 · 16. |
| 95. | dr. Püspökné Babos Katalinnő · 35–39 év | 30:06 | 6:01 | nő · 35. | 35–39 · 5. |
| 96. | Kerekes Gyöngyinő · 45–49 év | 30:07 | 6:01 | nő · 36. | 45–49 · 6. |
| 97. | Tolnai Patrikférfi · 20–24 év | 30:09 | 6:02 | férfi · 61. | 20–24 · 5. |
| 98. | Robicsné Füstöss Anikónő · 40–44 év | 30:28 | 6:06 | nő · 37. | 40–44 · 4. |
| 99. | Mach Péterférfi · 55–59 év | 30:33 | 6:07 | férfi · 62. | 55–59 · 3. |
| 100. | Kiss Tiborférfi · 65–69 év | 30:38 | 6:08 | férfi · 63. | 65–69 · 1. |
| 101. | Nagy Dánielférfi · 25–29 év | 30:38 | 6:08 | férfi · 64. | 25–29 · 5. |
| 102. | Hanak Pal Lorandférfi · 45–49 év | 30:39 | 6:08 | férfi · 65. | 45–49 · 12. |
| 103. | Kovács Larinanő · 0–19 év | 30:58 | 6:12 | nő · 38. | 0–19 · 6. |
| 104. | Kiss Zoénő · 0–19 év | 30:58 | 6:12 | nő · 39. | 0–19 · 7. |
| 105. | Nagy-Kingl Ajnanő · 20–24 év | 31:05 | 6:13 | nő · 40. | 20–24 · 4. |
| 106. | Revesz Filipférfi · 0–19 év | 31:20 | 6:16 | férfi · 66. | 0–19 · 9. |
| 107. | Juhász Péterférfi · 45–49 év | 31:29 | 6:18 | férfi · 67. | 45–49 · 13. |
| 108. | Papp Klaudianő · 35–39 év | 31:35 | 6:19 | nő · 41. | 35–39 · 6. |
| 109. | Osztie Hildanő · 65–69 év | 32:05 | 6:25 | nő · 42. | 65–69 · 3. |
| 110. | Szlavik Kornelférfi · 40–44 év | 32:18 | 6:28 | férfi · 68. | 40–44 · 8. |
| 111. | Dobrotka Katalinnő · 60–64 év | 32:19 | 6:28 | nő · 43. | 60–64 · 2. |
| 112. | Stark Dánielférfi · 25–29 év | 32:25 | 6:29 | férfi · 69. | 25–29 · 6. |
| 113. | Gödri Szendenő · 25–29 év | 32:25 | 6:29 | nő · 44. | 25–29 · 1. |
| 114. | Revesz Adriennnő · 40–44 év | 32:27 | 6:29 | nő · 45. | 40–44 · 5. |
| 115. | Fülöp Ágnesnő · 40–44 év | 32:38 | 6:32 | nő · 46. | 40–44 · 6. |
| 116. | Lengyel Ágnesnő · 50–54 év | 32:39 | 6:32 | nő · 47. | 50–54 · 5. |
| 117. | Lengyel Szilvianő · 45–49 év | 32:39 | 6:32 | nő · 48. | 45–49 · 7. |
| 118. | Nagyné Rosta Gyöngyinő · 30–34 év | 32:48 | 6:34 | nő · 49. | 30–34 · 7. |
| 119. | Nagy Marcellférfi · 30–34 év | 32:49 | 6:34 | férfi · 70. | 30–34 · 3. |
| 120. | Toth Odettnő · 0–19 év | 32:49 | 6:34 | nő · 50. | 0–19 · 8. |
| 121. | Juhász Brigittanő · 40–44 év | 32:50 | 6:34 | nő · 51. | 40–44 · 7. |
| 122. | Rontó Zoltánférfi · 55–59 év | 32:54 | 6:35 | férfi · 71. | 55–59 · 4. |
| 123. | Kiskopárdi Ildikónő · 40–44 év | 32:54 | 6:35 | nő · 52. | 40–44 · 8. |
| 124. | Dr. Bérczy Kinganő · 40–44 év | 32:55 | 6:35 | nő · 53. | 40–44 · 9. |
| 125. | Decsi Eszternő · 40–44 év | 32:56 | 6:35 | nő · 54. | 40–44 · 10. |
| 126. | Viszneki Csillanő · 0–19 év | 32:57 | 6:35 | nő · 55. | 0–19 · 9. |
| 127. | Juhász Ildikónő · 30–34 év | 32:58 | 6:36 | nő · 56. | 30–34 · 8. |
| 128. | Vida Zoltánférfi · 60–64 év | 33:02 | 6:36 | férfi · 72. | 60–64 · 1. |
| 129. | Szép Aliz Kíranő · 20–24 év | 33:02 | 6:36 | nő · 57. | 20–24 · 5. |
| 130. | Gyulai Piroskanő · 0–19 év | 33:03 | 6:37 | nő · 58. | 0–19 · 10. |
| 131. | Korponai Istvánférfi · 30–34 év | 33:04 | 6:37 | férfi · 73. | 30–34 · 4. |
| 132. | Kaszás Viktórianő · 0–19 év | 33:09 | 6:38 | nő · 59. | 0–19 · 11. |
| 133. | Török Dávidférfi · 35–39 év | 33:16 | 6:39 | férfi · 74. | 35–39 · 17. |
| 134. | Neuhauser Áronférfi · 0–19 év | 33:19 | 6:40 | férfi · 75. | 0–19 · 10. |
| 135. | Revesz Zoltanférfi · 40–44 év | 33:22 | 6:40 | férfi · 76. | 40–44 · 9. |
| 136. | Zóka Zétényférfi · 0–19 év | 33:26 | 6:41 | férfi · 77. | 0–19 · 11. |
| 137. | Halász Zoénő · 0–19 év | 33:29 | 6:42 | nő · 60. | 0–19 · 12. |
| 138. | Zeitler Tündenő · 50–54 év | 33:29 | 6:42 | nő · 61. | 50–54 · 6. |
| 139. | Körmendi Barnabásférfi · 25–29 év | 33:33 | 6:43 | férfi · 78. | 25–29 · 7. |
| 140. | Forrai Pétetférfi · 50–54 év | 33:36 | 6:43 | férfi · 79. | 50–54 · 6. |
| 141. | Szauer Zsófianő · 50–54 év | 33:36 | 6:43 | nő · 62. | 50–54 · 7. |
| 142. | Takács Anitanő · 45–49 év | 33:46 | 6:45 | nő · 63. | 45–49 · 8. |
| 143. | Csató Barnabásférfi · 0–19 év | 33:53 | 6:47 | férfi · 80. | 0–19 · 12. |
| 144. | Pethes Borbálanő · 50–54 év | 33:55 | 6:47 | nő · 64. | 50–54 · 8. |
| 145. | Tóth Emilférfi · 65–69 év | 33:56 | 6:47 | férfi · 81. | 65–69 · 2. |
| 146. | Diaconu Damiánférfi · 0–19 év | 34:03 | 6:49 | férfi · 82. | 0–19 · 13. |
| 147. | Eizen-Bandi Edinanő · 0–19 év | 34:03 | 6:49 | nő · 65. | 0–19 · 13. |
| 148. | Scheibelhoffer Edinanő · 40–44 év | 34:05 | 6:49 | nő · 66. | 40–44 · 11. |
| 149. | Varga Nóranő · 50–54 év | 34:07 | 6:49 | nő · 67. | 50–54 · 9. |
| 150. | Présel Boglárkanő · 35–39 év | 34:08 | 6:50 | nő · 68. | 35–39 · 7. |
| 151. | Németh Lillanő · 0–19 év | 34:09 | 6:50 | nő · 69. | 0–19 · 14. |
| 152. | Papp Dorina Krisztinanő · 20–24 év | 34:11 | 6:50 | nő · 70. | 20–24 · 6. |
| 153. | Filipovits Andreanő · 60–64 év | 34:13 | 6:51 | nő · 71. | 60–64 · 3. |
| 154. | Németh Gergőférfi · 0–19 év | 34:14 | 6:51 | férfi · 83. | 0–19 · 14. |
| 155. | Németh Attilaférfi · 40–44 év | 34:15 | 6:51 | férfi · 84. | 40–44 · 10. |
| 156. | Kálmán Rékanő · 20–24 év | 34:16 | 6:51 | nő · 72. | 20–24 · 7. |
| 157. | Kolman Anikónő · 50–54 év | 34:16 | 6:51 | nő · 73. | 50–54 · 10. |
| 158. | Mészáros Henriettnő · 45–49 év | 34:24 | 6:53 | nő · 74. | 45–49 · 9. |
| 159. | Péterfi Dominikanő · 0–19 év | 34:25 | 6:53 | nő · 75. | 0–19 · 15. |
| 160. | Mészáros Mihályférfi · 50–54 év | 34:26 | 6:53 | férfi · 85. | 50–54 · 7. |
| 161. | Varga Richárdférfi · 35–39 év | 34:29 | 6:54 | férfi · 86. | 35–39 · 18. |
| 162. | Zborowski Mónikanő · 35–39 év | 34:30 | 6:54 | nő · 76. | 35–39 · 8. |
| 163. | Bozsits Regina Ritanő · 25–29 év | 34:37 | 6:55 | nő · 77. | 25–29 · 2. |
| 164. | Sipos-Bodor Annanő · 25–29 év | 34:40 | 6:56 | nő · 78. | 25–29 · 3. |
| 165. | Atkári Tamásférfi · 30–34 év | 34:40 | 6:56 | férfi · 87. | 30–34 · 5. |
| 166. | Dunca Krisztiánférfi · 0–19 év | 34:40 | 6:56 | férfi · 88. | 0–19 · 15. |
| 167. | Koncz Ádámférfi · 35–39 év | 34:40 | 6:56 | férfi · 89. | 35–39 · 19. |
| 168. | Urbán Tündenő · 35–39 év | 34:50 | 6:58 | nő · 79. | 35–39 · 9. |
| 169. | Erlich Friderikanő · 30–34 év | 34:55 | 6:59 | nő · 80. | 30–34 · 9. |
| 170. | Csató Istvánférfi · 40–44 év | 35:04 | 7:01 | férfi · 90. | 40–44 · 11. |
| 171. | Eszenyi Napsugárnő · 20–24 év | 35:13 | 7:03 | nő · 81. | 20–24 · 8. |
| 172. | Ékes-Gajdátsy Andreanő · 45–49 év | 35:13 | 7:03 | nő · 82. | 45–49 · 10. |
| 173. | Nagy Gáborférfi · 50–54 év | 35:17 | 7:03 | férfi · 91. | 50–54 · 8. |
| 174. | Tóthné Nagy Veronikanő · 50–54 év | 35:17 | 7:03 | nő · 83. | 50–54 · 11. |
| 175. | Deme-Murár Kristófférfi · 0–19 év | 35:22 | 7:04 | férfi · 92. | 0–19 · 16. |
| 176. | Kiss Katanő · 0–19 év | 35:25 | 7:05 | nő · 84. | 0–19 · 16. |
| 177. | Török Györgyinő · 50–54 év | 35:29 | 7:06 | nő · 85. | 50–54 · 12. |
| 178. | Kovács Rékanő · 25–29 év | 35:34 | 7:07 | nő · 86. | 25–29 · 4. |
| 179. | Nagy Péter Sándorférfi · 20–24 év | 35:41 | 7:08 | férfi · 93. | 20–24 · 6. |
| 180. | Borbély Alexférfi · 0–19 év | 35:44 | 7:09 | férfi · 94. | 0–19 · 17. |
| 181. | Diaconu Angelicanő · 40–44 év | 35:49 | 7:10 | nő · 87. | 40–44 · 12. |
| 182. | Kenyeres Flóranő · 0–19 év | 35:51 | 7:10 | nő · 88. | 0–19 · 17. |
| 183. | Kenyeres Gáborférfi · 45–49 év | 35:53 | 7:11 | férfi · 95. | 45–49 · 14. |
| 184. | Pádár Piroska Petronellanő · 50–54 év | 35:58 | 7:12 | nő · 89. | 50–54 · 13. |
| 185. | Galambos Grétanő · 30–34 év | 36:21 | 7:16 | nő · 90. | 30–34 · 10. |
| 186. | Vas Szonja Izabellanő · 0–19 év | 36:21 | 7:16 | nő · 91. | 0–19 · 18. |
| 187. | Dr. Fodor Kinganő · 55–59 év | 36:39 | 7:20 | nő · 92. | 55–59 · 2. |
| 188. | Gáll Zsuzsannanő · 45–49 év | 36:41 | 7:20 | nő · 93. | 45–49 · 11. |
| 189. | Babati Dóranő · 50–54 év | 36:49 | 7:22 | nő · 94. | 50–54 · 14. |
| 190. | Takács Tiboldférfi · 55–59 év | 36:50 | 7:22 | férfi · 96. | 55–59 · 5. |
| 191. | Galambos Zsuzsannanő · 55–59 év | 36:51 | 7:22 | nő · 95. | 55–59 · 3. |
| 192. | Hajduné Bugyi Márianő · 40–44 év | 37:10 | 7:26 | nő · 96. | 40–44 · 13. |
| 193. | Törőcsik-Szénási Anikónő · 30–34 év | 37:38 | 7:32 | nő · 97. | 30–34 · 11. |
| 194. | Ádám Zoltánférfi · 50–54 év | 37:43 | 7:33 | férfi · 97. | 50–54 · 9. |
| 195. | Kocsárdi Dóranő · 20–24 év | 37:49 | 7:34 | nő · 98. | 20–24 · 9. |
| 196. | Balogh Évanő · 45–49 év | 37:49 | 7:34 | nő · 99. | 45–49 · 12. |
| 197. | Balatoni Lillanő · 35–39 év | 37:50 | 7:34 | nő · 100. | 35–39 · 10. |
| 198. | Szűcs Gerdanő · 0–19 év | 38:08 | 7:38 | nő · 101. | 0–19 · 19. |
| 199. | Hégner Juditnő · 35–39 év | 38:27 | 7:41 | nő · 102. | 35–39 · 11. |
| 200. | Budai Ildikónő · 35–39 év | 38:34 | 7:43 | nő · 103. | 35–39 · 12. |
| 201. | Jáhnné Dalló Melindanő · 35–39 év | 39:03 | 7:49 | nő · 104. | 35–39 · 13. |
| 202. | Tomori Rozálianő · 40–44 év | 39:06 | 7:49 | nő · 105. | 40–44 · 14. |
| 203. | Solymos Balázsférfi · 40–44 év | 39:11 | 7:50 | férfi · 98. | 40–44 · 12. |
| 204. | Biró Krisztinanő · 35–39 év | 39:12 | 7:50 | nő · 106. | 35–39 · 14. |
| 205. | Szabó Bernadett Eszternő · 30–34 év | 39:56 | 7:59 | nő · 107. | 30–34 · 12. |
| 206. | Szabó Benjaminférfi · 25–29 év | 39:56 | 7:59 | férfi · 99. | 25–29 · 8. |
| 207. | Boross Katalinnő · 45–49 év | 39:57 | 7:59 | nő · 108. | 45–49 · 13. |
| 208. | Harsányi Viktórianő · 20–24 év | 40:02 | 8:00 | nő · 109. | 20–24 · 10. |
| 209. | Takács-Koltai Evelynnő · 30–34 év | 40:51 | 8:10 | nő · 110. | 30–34 · 13. |
| 210. | Piller Petra Teklanő · 0–19 év | 40:51 | 8:10 | nő · 111. | 0–19 · 20. |
| 211. | Pillerné kiss Erzsébetnő · 45–49 év | 41:25 | 8:17 | nő · 112. | 45–49 · 14. |
| 212. | Boda Józsefférfi · 55–59 év | 41:29 | 8:18 | férfi · 100. | 55–59 · 6. |
| 213. | Kovács Erikanő · 50–54 év | 41:30 | 8:18 | nő · 113. | 50–54 · 15. |
| 214. | Fodor Tündenő · 30–34 év | 41:31 | 8:18 | nő · 114. | 30–34 · 14. |
| 215. | Fekete-Szücs Emesenő · 35–39 év | 41:32 | 8:18 | nő · 115. | 35–39 · 15. |
| 216. | Tróznai Zoltánférfi · 40–44 év | 41:33 | 8:19 | férfi · 101. | 40–44 · 13. |
| 217. | Gecse Magdolnanő · 55–59 év | 42:04 | 8:25 | nő · 116. | 55–59 · 4. |
| 218. | Rozsnyói Csillanő · 0–19 év | 42:13 | 8:27 | nő · 117. | 0–19 · 21. |
| 219. | Abbasi Abdulférfi · 0–19 év | 42:14 | 8:27 | férfi · 102. | 0–19 · 18. |
| 220. | Biró Gáborférfi · 40–44 év | 42:14 | 8:27 | férfi · 103. | 40–44 · 14. |
| 221. | Beke Boglárkanő · 35–39 év | 43:31 | 8:42 | nő · 118. | 35–39 · 16. |
| 222. | Zombori-Turián Klaudianő · 35–39 év | 48:09 | 9:38 | nő · 119. | 35–39 · 17. |
| 223. | Zombori Sándorférfi · 40–44 év | 48:10 | 9:38 | férfi · 104. | 40–44 · 15. |
