# Tápérték táblázat

> A Soroksári Buci Pékség 111 termékének átlagos tápértéke egy táblázatban: energia, zsír, szénhidrát, cukor, rost, fehérje és só 100 grammra és egy adagra (darabra vagy szeletre), a pékség saját tápérték-táblázata alapján, az 1169/2011/EU rendelet kerekítési szabályai szerint. A 142 termékből 31 termék adatának pótlása vagy ellenőrzése folyamatban van. A legalacsonyabb szénhidráttartalmú kenyér a Jó éjt buci (16 g 100 grammban).

Oldal: https://bucipek.hu/tapertek

## Melyik kenyérben van a legkevesebb szénhidrát?

A legalacsonyabb szénhidráttartalmú kenyereink 100 grammra (a hagyományos és az egészséget támogató kenyerek közül):

1. Jó éjt buci — 16 g / 100 g
2. Pur-pur kenyér — 32 g / 100 g
3. Príma Pan kenyér — 43 g / 100 g
4. Tigris vekni borsos — 45 g / 100 g
5. Tigris vekni mediterrán — 45 g / 100 g

## Melyik termékben van a legtöbb fehérje?

1. Jó éjt buci — 30 g / 100 g
2. Sajtos croissant — 15 g / 100 g
3. Fitt rozsos Croissant füstölt sajttal — 13 g / 100 g
4. Túrós rétes — 13 g / 100 g
5. Szendvicsalap teljes-kiőrlésű — 13 g / 100 g

## Melyik termékben van a legkevesebb energia?

1. Almás rétes — 199 kcal / 100 g
2. Pur-pur kenyér — 220 kcal / 100 g
3. Príma Pan kenyér — 220 kcal / 100 g
4. Sonkás kukoricás pizza — 223 kcal / 100 g
5. Fánk vaníliás — 228 kcal / 100 g

## Hogyan kell olvasni a táblázatot?

Az értékek 100 grammra vonatkozó átlagok a pékség tápérték-táblázatából, az 1169/2011/EU rendelet kerekítési szabályai szerint (energia egész kcal, a tápanyagok 10 g fölött egész, alatta egy tizedes gramm). Az „adag” oszlop egy darab, kenyérnél és 300 g fölötti terméknél egy kb. 50 grammos szelet; az adagra vetített érték a kiszerelés grammjából számolt közelítés, több kiszerelésnél a névben első tömegre. A receptúra és a sütés miatt az értékek kis mértékben eltérhetnek; a csillaggal jelölt sor adata ellenőrzés alatt áll.

## Teljes táblázat kategóriánként

### Kiflik

| Termék | Kiszerelés | Energia | Zsír | Szénhidrát | ebből cukor | Rost | Fehérje | Só | Adag | Szénhidrát / adag | Energia / adag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bagett 0,2 vagy 0,3 kg | 300 g | 300 kcal | 2,2 g | 60 g | 3,1 g | 2,9 g | 8,6 g | 1,0 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 30 g | kb. 150 kcal |
| Bagett sajtos 0,2 vagy 0,3kg | 300 g | 332 kcal | 4,5 g | 60 g | 3,1 g | 3,0 g | 11 g | 1,2 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 30 g | kb. 166 kcal |
| Fonottka | 80 g | 293 kcal | 3,9 g | 55 g | 3,0 g | 2,8 g | 7,9 g | 1,3 g | 1 db (80 g) | kb. 44 g | kb. 234 kcal |
| Kenyér kifli sós-köményes 50g | 50 g | 270 kcal | 0,8 g | 56 g | <0,5 g | 2,7 g | 8,0 g | 11,8 g | 1 db (50 g) | kb. 28 g | kb. 135 kcal |
| Kenyérkifli sózás nélkül 50g | 50 g | 270 kcal | 0,8 g | 56 g | <0,5 g | 2,7 g | 8,0 g | 1,8 g | 1 db (50 g) | kb. 28 g | kb. 135 kcal |
| Kis kifli 45 g | 45 g | 323 kcal | 2,4 g | 64 g | 3,3 g | 3,1 g | 9,3 g | 1,1 g | 1 db (45 g) | kb. 29 g | kb. 145 kcal |
| Mamma mia kifli 60g | 60 g | 286 kcal | 4,9 g | 46 g | 0,8 g | 8,4 g | 10 g | 2,5 g | 1 db (60 g) | kb. 28 g | kb. 172 kcal |
| Molnárka 100g | 100 g | 333 kcal | 7,4 g | 57 g | 8,4 g | 2,5 g | 8,1 g | 0,74 g | 1 db (100 g) | kb. 57 g | kb. 333 kcal |
| Retro kifli 60g | 60 g | 301 kcal | 4,0 g | 56 g | 2,9 g | 3,0 g | 8,3 g | 1,7 g | 1 db (60 g) | kb. 34 g | kb. 181 kcal |
| Sajtos kifli 45 g | 45 g | 362 kcal | 5,2 g | 64 g | 3,4 g | 3,2 g | 13 g | 1,3 g | 1 db (45 g) | kb. 29 g | kb. 163 kcal |
| Sajtos stangli 100g | 100 g | 337 kcal | 5,5 g | 58 g | 3,1 g | 3,0 g | 12 g | 1,2 g | 1 db (100 g) | kb. 58 g | kb. 337 kcal |
| Szendvicsalap – burgonyás 80g | 80 g | 298 kcal | 5,7 g | 52 g | 0,8 g | 2,4 g | 7,7 g | 2,3 g | 1 db (80 g) | kb. 42 g | kb. 238 kcal |
| Szendvicsalap olívás 80g | 80 g | 293 kcal | 1,5 g | 60 g | <0,5 g | 2,9 g | 8,4 g | 2,0 g | 1 db (80 g) | kb. 48 g | kb. 235 kcal |
| Szendvicsalap teljes-kiőrlésű 80g | 80 g | 314 kcal | 3,5 g | 55 g | 1,6 g | 6,6 g | 13 g | 2,5 g | 1 db (80 g) | kb. 44 g | kb. 251 kcal |
| Szezámos-rozsos kifli 50g | 50 g | 362 kcal | 6,1 g | 65 g | <0,5 g | 4,8 g | 11 g | 1,8 g | 1 db (50 g) | kb. 32 g | kb. 181 kcal |
| Tejes kifli 42-46g | 46 g | 294 kcal | 2,2 g | 58 g | 2,9 g | 2,9 g | 8,5 g | 0,93 g | 1 db (46 g) | kb. 27 g | kb. 135 kcal |
| Teljes kiőrlésű kifli 45g | 45 g | 292 kcal | 3,3 g | 53 g | 4,2 g | 5,2 g | 9,4 g | 0,95 g | 1 db (45 g) | kb. 24 g | kb. 131 kcal |
| Óriás kifli 150 g | 150 g | 291 kcal | 2,1 g | 58 g | 3,0 g | 2,8 g | 8,4 g | 0,95 g | 1 db (150 g) | kb. 87 g | kb. 436 kcal |

### Zsemlék

| Termék | Kiszerelés | Energia | Zsír | Szénhidrát | ebből cukor | Rost | Fehérje | Só | Adag | Szénhidrát / adag | Energia / adag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hamburger zsemle 5, 10 vagy 15 dkg | 150 g | 334 kcal | 7,4 g | 57 g | 8,4 g | 2,5 g | 8,1 g | 0,78 g | 1 db (150 g) | kb. 85 g | kb. 501 kcal |
| Hamburger zsemle szezámos 10 vagy 15 dkg | 150 g | 355 kcal | 9,4 g | 58 g | 8,4 g | 2,9 g | 8,9 g | 0,78 g | 1 db (150 g) | kb. 86 g | kb. 533 kcal |
| Korpás zsemle 50g | 50 g | 357 kcal | 1,9 g | 71 g | <0,5 g | 5,7 g | 12 g | 1,5 g | 1 db (50 g) | kb. 35 g | kb. 179 kcal |
| Magos-rozsos zsemle 50g | 50 g | 332 kcal | 2,4 g | 65 g | <0,5 g | 3,8 g | 10 g | 1,2 g | 1 db (50 g) | kb. 32 g | kb. 166 kcal |
| Rozsos zsemle 50g | 50 g | 308 kcal | 1,1 g | 63 g | <0,5 g | 3,8 g | 9,5 g | 1,2 g | 1 db (50 g) | kb. 31 g | kb. 154 kcal |
| Szezámos-rozsos zsemle 50g | 50 g | 333 kcal | 5,4 g | 60 g | <0,5 g | 4,4 g | 10 g | 1,6 g | 1 db (50 g) | kb. 30 g | kb. 166 kcal |
| Teljes kiőrlésű zsemle 54 g | 54 g | 289 kcal | 1,5 g | 56 g | <0,5 g | 6,2 g | 11 g | 1,3 g | 1 db (54 g) | kb. 30 g | kb. 156 kcal |
| Vizes zsemle 52-56g | 56 g | 291 kcal | 0,9 g | 60 g | <0,5 g | 3,2 g | 9,0 g | 1,3 g | 1 db (56 g) | kb. 33 g | kb. 163 kcal |
| Vágott zsemle 52-56g | 56 g | 291 kcal | 0,9 g | 60 g | <0,5 g | 3,2 g | 9,0 g | 1,3 g | 1 db (56 g) | kb. 33 g | kb. 163 kcal |

### Hagyományos kenyerek

| Termék | Kiszerelés | Energia | Zsír | Szénhidrát | ebből cukor | Rost | Fehérje | Só | Adag | Szénhidrát / adag | Energia / adag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Búza kenyér 1 kg/ 1,5 kg | 1000 g | 257 kcal | 0,8 g | 53 g | <0,5 g | 2,6 g | 7,6 g | 1,7 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 27 g | kb. 128 kcal |
| Búzacipó 0,2/0,3/0,5 kg | 500 g | 270 kcal | 0,8 g | 56 g | <0,5 g | 2,7 g | 8,0 g | 1,7 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 28 g | kb. 135 kcal |
| Búzakenyér 0,5 kg | 500 g | 260 kcal | 0,8 g | 54 g | <0,5 g | 2,6 g | 7,7 g | 1,7 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 27 g | kb. 130 kcal |
| Erzsébet kenyér 0,75 vagy 1 kg | 1000 g | 261 kcal | 0,8 g | 54 g | <0,5 g | 2,6 g | 7,7 g | 1,7 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 27 g | kb. 130 kcal |
| Forma kenyér burgonyás 0,5 kg | 500 g | 264 kcal | 0,8 g | 55 g | <0,5 g | 2,7 g | 7,8 g | 1,6 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 27 g | kb. 132 kcal |
| Félbarna kenyér 0,5 kg | 500 g | 268 kcal | 0,8 g | 55 g | <0,5 g | 2,7 g | 7,9 g | 1,7 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 28 g | kb. 134 kcal |
| Félbarna kenyér 1 kg | 1000 g | 257 kcal | 0,8 g | 53 g | <0,5 g | 2,6 g | 7,6 g | 1,7 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 27 g | kb. 128 kcal |
| Kerek búzakenyér 0,5kg /1 kg | 500 g | 257 kcal | 0,8 g | 53 g | <0,5 g | 2,6 g | 7,6 g | 1,7 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 27 g | kb. 128 kcal |
| Paraszt kenyér 2 kg | 2000 g | 260 kcal | 0,8 g | 54 g | <0,5 g | 2,6 g | 7,7 g | 1,7 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 27 g | kb. 130 kcal |
| Retro kenyér | 1000 g | 229 kcal | 0,7 g | 47 g | <0,5 g | 2,2 g | 6,7 g | 1,5 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 24 g | kb. 114 kcal |
| Rozsos cipó 0,3 kg/ 0,4 kg | 300 g | 269 kcal | 1,1 g | 55 g | <0,5 g | 3,5 g | 7,9 g | 1,7 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 27 g | kb. 134 kcal |
| Ókovászos cipó 450 g * | 450 g | 264 kcal | 0,8 g | 55 g | <0,5 g | 2,5 g | 7,6 g | 1,9 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 27 g | kb. 132 kcal |
| Durum ókovászos cipó 450 g * | 450 g | 264 kcal | 0,8 g | 55 g | <0,5 g | 2,5 g | 7,6 g | 1,9 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 27 g | kb. 132 kcal |
| Tigris vekni mediterrán 400 g * | 400 g | 255 kcal | 5,1 g | 45 g | <0,5 g | 2,2 g | 6,4 g | 1,6 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 22 g | kb. 127 kcal |
| Tigris vekni borsos 400 g * | 400 g | 251 kcal | 4,6 g | 45 g | <0,5 g | 2,2 g | 6,4 g | 2,0 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 22 g | kb. 125 kcal |

### Egészséget támogató kenyerek

| Termék | Kiszerelés | Energia | Zsír | Szénhidrát | ebből cukor | Rost | Fehérje | Só | Adag | Szénhidrát / adag | Energia / adag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gyökér kenyér | 500 g | 249 kcal | 0,9 g | 50 g | <0,5 g | 2,2 g | 8,8 g | 1,7 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 25 g | kb. 125 kcal |
| Jó éjt buci 0,3 kg | 300 g | 344 kcal | 17 g | 16 g | 2,0 g | 10 g | 30 g | 1,5 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 8,2 g | kb. 172 kcal |
| Magyaros-rozsos cipó 0,5 kg | 500 g | 240 kcal | 0,9 g | 49 g | <0,5 g | 2,7 g | 7,0 g | 1,5 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 25 g | kb. 120 kcal |
| Príma Pan kenyér | 400 g | 220 kcal | 0,9 g | 43 g | 0,5 g | 3,4 g | 8,4 g | 1,5 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 21 g | kb. 110 kcal |
| Pur-pur kenyér 0,4 kg | 400 g | 220 kcal | 3,7 g | 32 g | 1,9 g | 6,3 g | 11 g | 0,68 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 16 g | kb. 110 kcal |
| Sváb rozs kenyér 0,5 kg | 500 g | 235 kcal | 0,9 g | 48 g | 2,0 g | 2,5 g | 7,1 g | 1,6 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 24 g | kb. 117 kcal |
| Teljes-kiőrlésű búzakenyér 1 kg | 1000 g | 254 kcal | 1,3 g | 50 g | <0,5 g | 5,0 g | 8,9 g | 1,7 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 25 g | kb. 127 kcal |
| Valódi rozs kenyér 0,5 kg | 500 g | 269 kcal | 1,1 g | 55 g | <0,5 g | 3,5 g | 7,9 g | 1,7 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 27 g | kb. 134 kcal |
| Ötgabonás rozs kenyér 0,5 kg | 500 g | 272 kcal | 1,2 g | 55 g | <0,5 g | 3,5 g | 8,0 g | 1,7 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 27 g | kb. 136 kcal |

### Pogácsák

| Termék | Kiszerelés | Energia | Zsír | Szénhidrát | ebből cukor | Rost | Fehérje | Só | Adag | Szénhidrát / adag | Energia / adag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juhtúrós-gouda sajtos pogácsa | – | 400 kcal | 25 g | 31 g | 2,7 g | 1,9 g | 11 g | 2,4 g | – | – | – |
| Leveles kemencés pogácsa 60 g | 60 g | 463 kcal | 23 g | 51 g | <0,5 g | 2,7 g | 12 g | 2,9 g | 1 db (60 g) | kb. 31 g | kb. 278 kcal |
| Sajtos omlós pogácsa | – | 571 kcal | 41 g | 36 g | 0,6 g | 1,8 g | 12 g | 2,5 g | – | – | – |
| Sajtos pogácsa 60 vagy 120 g | 120 g | 467 kcal | 23 g | 51 g | 1,7 g | 2,7 g | 12 g | 3,1 g | 1 db (120 g) | kb. 61 g | kb. 561 kcal |
| Tökmagos-burgonyás pogácsa | – | 536 kcal | 34 g | 43 g | <0,5 g | 2,3 g | 12 g | 2,6 g | – | – | – |
| Töpi pogi * | – | 342 kcal | 12 g | 44 g | <0,5 g | 2,6 g | 11 g | 3,2 g | – | – | – |

### Kalácsok

| Termék | Kiszerelés | Energia | Zsír | Szénhidrát | ebből cukor | Rost | Fehérje | Só | Adag | Szénhidrát / adag | Energia / adag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Citromos mazsolás kalács 500g | 500 g | 338 kcal | 8,0 g | 56 g | 12 g | 2,6 g | 8,4 g | 0,81 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 28 g | kb. 169 kcal |
| Fonott forma kalács 0,5 kg | 500 g | 312 kcal | 6,9 g | 53 g | 7,9 g | 2,4 g | 7,6 g | 0,68 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 27 g | kb. 156 kcal |
| Fonott kalács 0,25 vagy 0,5 kg | 500 g | 312 kcal | 6,9 g | 53 g | 7,9 g | 2,4 g | 7,6 g | 0,68 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 27 g | kb. 156 kcal |
| Kakaós kalács 0,3 vagy 0,5 kg | 500 g | 310 kcal | 6,8 g | 52 g | 8,9 g | 2,7 g | 7,6 g | 0,64 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 26 g | kb. 155 kcal |

### Sós sütemények

| Termék | Kiszerelés | Energia | Zsír | Szénhidrát | ebből cukor | Rost | Fehérje | Só | Adag | Szénhidrát / adag | Energia / adag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chia magos sajtos rúd 70g | 70 g | 390 kcal | 22 g | 37 g | 1,8 g | 2,1 g | 8,9 g | 2,1 g | 1 db (70 g) | kb. 26 g | kb. 273 kcal |
| Fitt rozsos Croissant füstölt sajttal 100g | 100 g | 386 kcal | 20 g | 36 g | <0,5 g | 5,5 g | 13 g | 1,7 g | 1 db (100 g) | kb. 36 g | kb. 386 kcal |
| Hagymás-burgonyás tekercs 50g | 50 g | 377 kcal | 15 g | 50 g | 0,7 g | 2,1 g | 8,4 g | 2,7 g | 1 db (50 g) | kb. 25 g | kb. 188 kcal |
| Olívás-pepperonis pizza | 200 g | 264 kcal | 11 g | 30 g | 3,0 g | 1,8 g | 9,7 g | 1,8 g | 1 db (200 g) | kb. 60 g | kb. 527 kcal |
| Pizzás csiga | 120 g | 380 kcal | 20 g | 42 g | 9,8 g | 2,1 g | 7,4 g | 1,4 g | 1 db (120 g) | kb. 51 g | kb. 456 kcal |
| Sajtos croissant 10dkg | 100 g | 476 kcal | 28 g | 40 g | 4,3 g | 2,2 g | 15 g | 1,2 g | 1 db (100 g) | kb. 40 g | kb. 476 kcal |
| Sonkás croissant 10dkg | 100 g | 473 kcal | 26 g | 48 g | 4,9 g | 2,6 g | 11 g | 1,2 g | 1 db (100 g) | kb. 48 g | kb. 473 kcal |
| Sonkás kukoricás pizza | 200 g | 223 kcal | 6,7 g | 31 g | 4,0 g | 1,7 g | 8,8 g | 1,7 g | 1 db (200 g) | kb. 62 g | kb. 445 kcal |
| Sós perec | 80 g | 395 kcal | 8,4 g | 67 g | 9,3 g | 2,8 g | 10 g | 2,6 g | 1 db (80 g) | kb. 54 g | kb. 316 kcal |
| Sajtos ropogós * | – | 550 kcal | 34 g | 49 g | 0,8 g | 2,2 g | 11 g | 2,7 g | – | – | – |

### Édes sütemények

| Termék | Kiszerelés | Energia | Zsír | Szénhidrát | ebből cukor | Rost | Fehérje | Só | Adag | Szénhidrát / adag | Energia / adag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bambusz rúd – vaníliás | – | 423 kcal | 23 g | 47 g | 18 g | 2,6 g | 5,0 g | 0,39 g | – | – | – |
| Búr kifli diós 100g | 100 g | 447 kcal | 23 g | 50 g | 16 g | 2,5 g | 11 g | 0,47 g | 1 db (100 g) | kb. 50 g | kb. 447 kcal |
| Búr kifli mákos 100g | 100 g | 437 kcal | 22 g | 50 g | 19 g | 3,9 g | 7,7 g | 0,45 g | 1 db (100 g) | kb. 50 g | kb. 437 kcal |
| Csokis-meggyes maffin 50g | 50 g | 585 kcal | 34 g | 61 g | 40 g | 1,4 g | 7,3 g | <0,01 g | 1 db (50 g) | kb. 30 g | kb. 292 kcal |
| Cukros briós | 100 g | 409 kcal | 8,5 g | 72 g | 16 g | 2,9 g | 9,3 g | 0,85 g | 1 db (100 g) | kb. 72 g | kb. 409 kcal |
| Fahéjas csiga 120g | 120 g | 439 kcal | 18 g | 60 g | 23 g | 2,3 g | 6,0 g | 0,63 g | 1 db (120 g) | kb. 72 g | kb. 527 kcal |
| Fánk csokis 80g | 80 g | 230 kcal | 2,0 g | 45 g | 14 g | 2,1 g | 6,3 g | 0,94 g | 1 db (80 g) | kb. 36 g | kb. 184 kcal |
| Fánk lekváros 80g | 80 g | 273 kcal | 1,1 g | 58 g | 27 g | 1,9 g | 6,0 g | 1,1 g | 1 db (80 g) | kb. 47 g | kb. 218 kcal |
| Fánk vaníliás 80g | 80 g | 228 kcal | 2,2 g | 45 g | 11 g | 1,7 g | 6,2 g | 0,94 g | 1 db (80 g) | kb. 36 g | kb. 182 kcal |
| Kakaós csiga 120g | 120 g | 444 kcal | 18 g | 61 g | 27 g | 2,9 g | 6,3 g | 0,50 g | 1 db (120 g) | kb. 73 g | kb. 533 kcal |
| Lekváros táska 120g | 120 g | 377 kcal | 16 g | 50 g | 21 g | 1,5 g | 5,2 g | 0,47 g | 1 db (120 g) | kb. 60 g | kb. 452 kcal |
| Makacs mákos 120g | 120 g | 410 kcal | 19 g | 48 g | 25 g | 4,8 g | 8,0 g | 0,31 g | 1 db (120 g) | kb. 57 g | kb. 492 kcal |
| Perecfánk 70g | 70 g | 340 kcal | 5,2 g | 63 g | 18 g | 2,4 g | 9,0 g | 1,4 g | 1 db (70 g) | kb. 44 g | kb. 238 kcal |
| Túrós táska 120g | 120 g | 373 kcal | 18 g | 42 g | 10 g | 1,6 g | 9,2 g | 0,47 g | 1 db (120 g) | kb. 50 g | kb. 448 kcal |
| Túrós-meggyes papucs 120g | 120 g | 360 kcal | 17 g | 42 g | 12 g | 1,6 g | 7,2 g | 0,46 g | 1 db (120 g) | kb. 51 g | kb. 431 kcal |

### Cukrászati termékek

| Termék | Kiszerelés | Energia | Zsír | Szénhidrát | ebből cukor | Rost | Fehérje | Só | Adag | Szénhidrát / adag | Energia / adag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Házi almás-diós szelet 75g | 75 g | 333 kcal | 19 g | 36 g | 19 g | 1,8 g | 4,9 g | 0,66 g | 1 db (75 g) | kb. 27 g | kb. 250 kcal |
| Isler 60g | 60 g | 399 kcal | 24 g | 41 g | 18 g | 1,7 g | 3,7 g | 0,02 g | 1 db (60 g) | kb. 25 g | kb. 240 kcal |
| Kókusz tekercs | 100 g | 428 kcal | 24 g | 40 g | 24 g | 6,8 g | 7,5 g | 0,10 g | 1 db (100 g) | kb. 40 g | kb. 428 kcal |
| Kókuszgolyó 50g | 50 g | 475 kcal | 33 g | 32 g | 9,0 g | 8,4 g | 7,5 g | 0,39 g | 1 db (50 g) | kb. 16 g | kb. 237 kcal |
| Lekváros piskóta tekercs 70g | 70 g | 342 kcal | 4,7 g | 65 g | 39 g | 1,4 g | 6,8 g | 0,29 g | 1 db (70 g) | kb. 46 g | kb. 240 kcal |
| Linzer 50g | 50 g | 508 kcal | 22 g | 73 g | 42 g | 1,8 g | 4,0 g | 0,28 g | 1 db (50 g) | kb. 36 g | kb. 254 kcal |
| Mignon – csokis 70 g | 70 g | 401 kcal | 8,8 g | 74 g | 57 g | 0,8 g | 4,6 g | 0,09 g | 1 db (70 g) | kb. 52 g | kb. 281 kcal |
| Mignon karamellás 70g | 70 g | 343 kcal | 6,3 g | 66 g | 52 g | 0,5 g | 3,8 g | 0,08 g | 1 db (70 g) | kb. 46 g | kb. 240 kcal |
| Mignon narancsos | 70 g | 357 kcal | 10 g | 62 g | 50 g | 0,5 g | 3,0 g | 0,10 g | 1 db (70 g) | kb. 43 g | kb. 250 kcal |
| Mignon puncs 70g | 70 g | 392 kcal | 3,7 g | 81 g | 61 g | 0,9 g | 5,6 g | 0,10 g | 1 db (70 g) | kb. 57 g | kb. 274 kcal |
| Mézes krémes szelet 80g | 80 g | 441 kcal | 21 g | 57 g | 33 g | 1,1 g | 5,3 g | 0,14 g | 1 db (80 g) | kb. 46 g | kb. 353 kcal |
| Pékkrémes 120g | 120 g | 285 kcal | 12 g | 39 g | 14 g | 0,9 g | 2,7 g | 0,38 g | 1 db (120 g) | kb. 47 g | kb. 342 kcal |
| Sajtos roló 80g | 80 g | 527 kcal | 40 g | 31 g | 0,5 g | 1,5 g | 9,1 g | 1,9 g | 1 db (80 g) | kb. 25 g | kb. 421 kcal |
| Zserbó 80g | 80 g | 361 kcal | 16 g | 51 g | 32 g | 1,6 g | 3,1 g | 0,39 g | 1 db (80 g) | kb. 41 g | kb. 289 kcal |
| Pisztáciás mignon 70 g * | 70 g | 309 kcal | 6,9 g | 57 g | 43 g | 0,5 g | 3,4 g | 0,07 g | 1 db (70 g) | kb. 40 g | kb. 216 kcal |

### Torták

| Termék | Kiszerelés | Energia | Zsír | Szénhidrát | ebből cukor | Rost | Fehérje | Só | Adag | Szénhidrát / adag | Energia / adag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feketeerdő torta * | – | 445 kcal | 21 g | 56 g | 34 g | 1,2 g | 6,9 g | 0,13 g | – | – | – |
| Joghurt krémes gyümölcs torta * | – | 266 kcal | 15 g | 28 g | 21 g | <0,5 g | 3,3 g | 0,08 g | – | – | – |
| Karamell torta * | – | 569 kcal | 35 g | 56 g | 38 g | 2,2 g | 5,9 g | 0,14 g | – | – | – |
| Mákos guba torta * | – | 501 kcal | 25 g | 59 g | 31 g | 1,2 g | 7,9 g | 0,54 g | – | – | – |
| Oroszkrém torta * | – | 439 kcal | 19 g | 58 g | 39 g | 1,2 g | 6,1 g | 0,31 g | – | – | – |
| Túrókrémes gyümölcs torta * | – | 333 kcal | 20 g | 33 g | 27 g | 0,8 g | 3,9 g | 0,12 g | – | – | – |

### Tiroli rétesek (5 szelet/rúd)

| Termék | Kiszerelés | Energia | Zsír | Szénhidrát | ebből cukor | Rost | Fehérje | Só | Adag | Szénhidrát / adag | Energia / adag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almás rétes | 600 g | 199 kcal | 8,3 g | 29 g | 6,0 g | 2,3 g | 2,7 g | 0,23 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 14 g | kb. 100 kcal |
| Meggyes rétes | 600 g | 272 kcal | 8,2 g | 45 g | 31 g | 0,8 g | 2,9 g | 0,23 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 23 g | kb. 136 kcal |
| Mákos rétes | 600 g | 446 kcal | 20 g | 55 g | 36 g | 6,1 g | 8,7 g | 0,23 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 27 g | kb. 223 kcal |
| Túrós rétes | 600 g | 312 kcal | 12 g | 36 g | 18 g | 0,9 g | 13 g | 0,26 g | 1 szelet (kb. 50 g) | kb. 18 g | kb. 156 kcal |

## Termékek, amelyeknél az adat pótlása vagy ellenőrzése folyamatban van

- Mignon – citromos 70 g (Cukrászati termékek)
- Mini isler (Cukrászati termékek)
- Mini linzer (Cukrászati termékek)
- Bounty szelet 10 dkg (Cukrászati termékek)
- Paradicsomos csavart (Egészséget támogató kenyerek)
- Répás pur pur (Egészséget támogató kenyerek)
- Sült hagymás csavart (Egészséget támogató kenyerek)
- Retro kifli szezámmagos 60g (Kiflik)
- Szendvicsalap – natúr ciabatta 80g (Kiflik)
- Medvehagymás pogácsa (Pogácsák)
- Sajtos masni (rendelésre) (Pogácsák)
- Cheddar sajtos jalapenos csiga (Sós sütemények)
- Mákos-meggyes rétes (Tiroli rétesek (5 szelet/rúd))
- Csokoládé torta (Torták)
- Dobos torta (Torták)
- Eszterházy torta (Torták)
- Puncs torta (Torták)
- Rigó Jancsi torta (Torták)
- Répatorta (Torták)
- Sacher torta (Torták)
- Bambusz rúd csokis 90g (Édes sütemények)
- Csokis császár 10 dkg (Édes sütemények)
- Csokis kifli (Girella, csokis tekercs) (Édes sütemények)
- Csokis masni (rendelésre) (Édes sütemények)
- Piskóta – meggyes 10 dkg (Édes sütemények)
- Piskóta – szilvás 10 dkg (Édes sütemények)
- Pisztáciás csiga 6 dkg (Édes sütemények)
- Pite – almás 10 dkg (Édes sütemények)
- Pite – túrós ribizlis 10 dkg (Édes sütemények)
- Pite mákos-meggyes (Édes sütemények)
- Teljes kiőrlésű kakaós csiga 6 dkg (Édes sütemények)
